22-03-2026
Auch in Nachtsheim erfolgte die Stimmenabgabe an den Wahlurnen.
Gewählt wurde ein neuer Landttag in Rheinland-Pfalz und ein Nachfolger von Alfred Schomisch, als Bürgermeister der Verbandgemeinde Vordereifel.
Hier die Ergebnisse:
Quelle: Vordereifel.de und https://www.wahlen.rlp.de/
Landdtagswahl in Rheinland-Pfalz:
Ergebnis im Wahlkreis (Erststimme)
Ergebnisse im Landkreis (Zweitstimme)
Ergebnisse Nachtsheim Wahlkreisebene (Erststimme)
Ergebnisse Nachtsheim Landkreisebene (Zweitstimme)
Ergebnis zum Wahl des Bürgermeisters der Verbandgemeinde Vordereifel:
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Kanzinger, Timo | 5.358 | 56,8 % |
| Freie Wählergruppe e. V. | Groß, Michael | 2.627 | 27,9 % |
| EB:Müller | Müller, Christian | 1.445 | 15,3 % |
| Wahlberechtigte | 13.580 | – | |
| Wähler | 9.632 | 70,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 202 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 9.430 | 97,9 % |
Ergbnbisse in Nachtsheim
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Kanzinger, Timo | 261 | 70,7 % |
| Freie Wählergruppe e. V. | Groß, Michael | 65 | 17,6 % |
| EB:Müller | Müller, Christian | 43 | 11,7 % |
| Wahlberechtigte | 462 | – | |
| Wähler | 371 | 80,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 369 | 99,5 % |








