Ortsgemeinde Nachtsheim
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 462 Personen wahlberechtigt, davon haben 343 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 74,2 %.
II.
Die Stimmabgabe von 316 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 27 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III.
In den Gemeinderat sind gewählt:
1. | Hoffmann Daniel | mit | 206 | Stimmen |
2. | Schäfer Stefanie | mit | 196 | Stimmen |
3. | Wagner Katrin | mit | 184 | Stimmen |
4. | Weber Björn | mit | 171 | Stimmen |
5. | Otto Jürgen | mit | 167 | Stimmen |
6. | Link Christoph | mit | 167 | Stimmen |
7. | Gilgenbach Manuel | mit | 164 | Stimmen |
8. | Probst Wolfgang | mit | 139 | Stimmen |
9. | Schäfer Herbert | mit | 132 | Stimmen |
10. | Lai Christian | mit | 131 | Stimmen |
11. | Schmitt Markus | mit | 118 | Stimmen |
12. | Göke Peter | mit | 114 | Stimmen |
IV.
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
1. | Steffens Josef | mit | 36 | Stimmen |
2. | Kugel Albert | mit | 33 | Stimmen |
3. | Link Tobias* | mit | 29 | Stimmen |
4. | Schmitt Martin* | mit | 29 | Stimmen |
3. | Gerharz Peter | mit | 25 | Stimmen |
4. | Göbel Thomas | mit | 23 | Stimmen |
5. | Johann Hermann | mit | 19 | Stimmen |
6. | Brand Felix | mit | 17 | Stimmen |
7. | Engels Joachim | mit | 14 | Stimmen |
8. | Gerharz Alois | mit | 11 | Stimmen |
9. | Wendel Nikolaus | mit | 10 | Stimmen |
*mit Losentscheid